Cohere

AI API · 7 facts · last checked 2026-10-05

https://cohere.com

Cohere API

keyvalueplanstatusverifiedsource
ai.model.batch_apiyes“Batch embedding jobs available”api/productionverified2026-10-05Cohere rate limits
ai.model.context_window_tokens256,000 tokens“256k context window on Command A”api/productionverified2026-10-05Cohere rate limits
api.rate_limit.requests_per_day1,000 requests/day“Trial keys limited to 1,000 calls per month per endpoint”api/trialverified2026-10-05Cohere rate limits
api.rate_limit.requests_per_minute20 requests/minute“Trial keys limited to 20 requests per minute”api/trialverified2026-10-05Cohere rate limits
api.rate_limit.requests_per_minute500 requests/minute“Production keys allow 500 requests per minute for chat”api/productionverified2026-10-05Cohere rate limits
pricing.unit.input_tokens_per_millionUSD 2.5“$2.50 per million input tokens for Command A”api/productionverified2026-10-05Cohere pricing
pricing.unit.output_tokens_per_millionUSD 10“$10 per million output tokens for Command A”api/productionverified2026-10-05Cohere pricing

Agent view

GET /api/public/md/providers/cohere
# Cohere — limits, quotas, pricing and capabilities

Canonical site: https://cohere.com
Facts: 7
Generated: 2026-10-07T02:48:26.244Z

| key | value | unit | plan | status | last_verified_at | source |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ai.model.batch_api | true |  | api/production | verified | 2026-10-05T03:45:03.253+00:00 | https://docs.cohere.com/docs/rate-limits |
| ai.model.context_window_tokens | 256000 | tokens | api/production | verified | 2026-10-05T03:45:03.253+00:00 | https://docs.cohere.com/docs/rate-limits |
| api.rate_limit.requests_per_day | 1000 | requests/day | api/trial | verified | 2026-10-05T03:45:03.253+00:00 | https://docs.cohere.com/docs/rate-limits |
| api.rate_limit.requests_per_minute | 20 | requests/minute | api/trial | verified | 2026-10-05T03:45:03.253+00:00 | https://docs.cohere.com/docs/rate-limits |
| api.rate_limit.requests_per_minute | 500 | requests/minute | api/production | verified | 2026-10-05T03:45:03.253+00:00 | https://docs.cohere.com/docs/rate-limits |
| pricing.unit.input_tokens_per_million | 2.5 | USD | api/production | verified | 2026-10-05T03:45:03.767+00:00 | https://cohere.com/pricing |
| pricing.unit.output_tokens_per_million | 10 | USD | api/production | verified | 2026-10-05T03:45:03.767+00:00 | https://cohere.com/pricing |

Machine endpoints: /api/public/v1/providers/cohere, /api/public/v1/facts?provider=cohere